Difference between revisions of "電気化学測定用ソフトウエア"
From eDAQ Wiki
| Line 10: | Line 10: | ||
! width="400pt" | 電気化学テクニック!! EChem ソフトウェア !! Chart ソフトウェア | ! width="400pt" | 電気化学テクニック!! EChem ソフトウェア !! Chart ソフトウェア | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | リニアスイープ・ボルタンメトリー || style="text-align: center;" | ♦ || |
|- | |- | ||
| − | | - | + | | - 動電位分極|| style="text-align: center;" | ♦ || |
|- | |- | ||
| - 分極抵抗 || style="text-align: center;" | ♦ || | | - 分極抵抗 || style="text-align: center;" | ♦ || | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
| リニアスイープストリッピング・ボルタンメトリー|| style="text-align: center;" | ♦ || | | リニアスイープストリッピング・ボルタンメトリー|| style="text-align: center;" | ♦ || | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | ディファレンシャルパルスストリッピング・ボルタンメトリー|| style="text-align: center;" | ♦ || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 矩形波ストリッピング・ボルタンメトリー|| style="text-align: center;" | ♦ || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | ノーマルパルスストリッピング・ボルタンメトリー || style="text-align: center;" | ♦ || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | サイクリック・ボルタンメトリー|| style="text-align: center;" | ♦ || |
|- | |- | ||
| − | | - | + | | - 循環電位分極|| style="text-align: center;" | ♦ || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | マルチパルス・ボルタンメトリー || style="text-align: center;" | ♦ || |
|- | |- | ||
| − | | - | + | | - リニアスイープ・ボルタンメトリーの基準外サンプリング|| style="text-align: center;" | ♦ || |
|- | |- | ||
| − | | - | + | | - サイクリック・ボルタンメトリーの基準外サンプリング|| style="text-align: center;" | ♦ || |
|- | |- | ||
| − | | - | + | | -矩形波サイクリック・ボルタンメトリー|| style="text-align: center;" | ♦ || |
|- | |- | ||
| − | | - | + | | - サイクリックディファレンシャルパルス・ボルタンメトリー differential pulse voltammetry || style="text-align: center;" | ♦ || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | パルスアンペロメトリー || style="text-align: center;" | ♦ || |
|- | |- | ||
| − | | - | + | | - ディファレンシャルパルス・アンペロメトリー || style="text-align: center;" | ♦ || |
|- | |- | ||
| − | | - | + | | - ダブルパルス。アンペロメトリー || style="text-align: center;" | ♦ || |
|- | |- | ||
| − | | - | + | | - 定電圧電気分解 || style="text-align: center;" | ♦ || |
|- | |- | ||
| − | | - | + | | - ディファレンシャルノーマルパルス・ボルタンメトリー || style="text-align: center;" | ♦ || |
|- | |- | ||
| - double pulse voltammetry || style="text-align: center;" | ♦ || | | - double pulse voltammetry || style="text-align: center;" | ♦ || | ||
Revision as of 18:29, 12 February 2014
通常、電位シグナルに対してカレントシグナルをプロットして記録するボルタンメトリーの測定ではEChem ソフトウェア が極めてパワフルで便利なソフトウェアです。
カレント、または電位シグナルの経時変化を記録する測定は、Chart ソフトウェア を使うのが一般的です。
次の表は、各測定技法に対する両ソフトウェアの互換性を示したリストです。
| 電気化学テクニック | EChem ソフトウェア | Chart ソフトウェア |
|---|---|---|
| リニアスイープ・ボルタンメトリー | ♦ | |
| - 動電位分極 | ♦ | |
| - 分極抵抗 | ♦ | |
| - 太陽電池のIV カーブ | ♦ | |
| ディファレンシャルパルス・ボルタンメトリー | ♦ | |
| 矩形波ボルタンメトリー | ♦ | |
| ノーマル (及びリバース)パルス・ボルタンメトリー | ♦ | |
| リニアスイープストリッピング・ボルタンメトリー | ♦ | |
| ディファレンシャルパルスストリッピング・ボルタンメトリー | ♦ | |
| 矩形波ストリッピング・ボルタンメトリー | ♦ | |
| ノーマルパルスストリッピング・ボルタンメトリー | ♦ | |
| サイクリック・ボルタンメトリー | ♦ | |
| - 循環電位分極 | ♦ | |
| マルチパルス・ボルタンメトリー | ♦ | |
| - リニアスイープ・ボルタンメトリーの基準外サンプリング | ♦ | |
| - サイクリック・ボルタンメトリーの基準外サンプリング | ♦ | |
| -矩形波サイクリック・ボルタンメトリー | ♦ | |
| - サイクリックディファレンシャルパルス・ボルタンメトリー differential pulse voltammetry | ♦ | |
| パルスアンペロメトリー | ♦ | |
| - ディファレンシャルパルス・アンペロメトリー | ♦ | |
| - ダブルパルス。アンペロメトリー | ♦ | |
| - 定電圧電気分解 | ♦ | |
| - ディファレンシャルノーマルパルス・ボルタンメトリー | ♦ | |
| - double pulse voltammetry | ♦ | |
| chronoamperometry | ♦ | |
| chronocoulometry | ♦ | |
| chronopotentiometry | ♦ | |
| controlled potential electrolysis | ♦ | |
| controlled current electrolysis | ♦ | |
| battery charge-discharge (galvanostatic and potentiostatic) | ♦ | |
| electrosynthesis | ♦ | ♦ |
| rotating ring disk electrodes * | ♦ | |
| quartz crystal microbalance * | ♦ | |
| amperometric detection (for chromatography) | ♦ | |
| monitoring of meters for biosensors, pH and ion selective electrodes, conductivity electrodes and dO2 sensors * | ♦ |
Additional third party equipment required *