Difference between revisions of "電気化学測定用ソフトウエア"
From eDAQ Wiki
| Line 72: | Line 72: | ||
| 電気合成 || style="text-align: center;" | ♦ || style="text-align: center;" | ♦ | | 電気合成 || style="text-align: center;" | ♦ || style="text-align: center;" | ♦ | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 回転リングディスク電極* || || style="text-align: center;" | ♦ |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 水晶振動子マイクロバランス* || || style="text-align: center;" | ♦ |
|- | |- | ||
| − | | | + | | アンペロメトリック検出法(クロマトグラフ用) || || style="text-align: center;" | ♦ |
|- | |- | ||
| − | | | + | | バイオセンサー、pH、イオン選択性電極、電導度電極、及び酸素電極用のモニター * || || style="text-align: center;" | ♦ |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | 市販の測定器が必要 * | |
Revision as of 18:56, 12 February 2014
通常、電位シグナルに対してカレントシグナルをプロットして記録するボルタンメトリーの測定ではEChem ソフトウェア が極めてパワフルで便利なソフトウェアです。
カレント、または電位シグナルの経時変化を記録する測定は、Chart ソフトウェア を使うのが一般的です。
次の表は、各測定技法に対する両ソフトウェアの互換性を示したリストです。
| 電気化学測定法 | EChem ソフトウェア | Chart ソフトウェア | リニアスイープ・ボルタンメトリー | ♦ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動電位分極 | ♦ | |||||
| 分極抵抗 | ♦ | |||||
| 太陽電池のIV カーブ | ♦ | |||||
| ディファレンシャルパルス・ボルタンメトリー | ♦ | |||||
| 矩形波ボルタンメトリー | ♦ | |||||
| ノーマル (及びリバース)パルス・ボルタンメトリー | ♦ | |||||
| リニアスイープストリッピング・ボルタンメトリー | ♦ | |||||
| ディファレンシャルパルスストリッピング・ボルタンメトリー | ♦ | |||||
| 矩形波ストリッピング・ボルタンメトリー | ♦ | |||||
| ノーマルパルスストリッピング・ボルタンメトリー | ♦ | |||||
| サイクリック・ボルタンメトリー | ♦ | |||||
| 循環電位分極 | ♦ | |||||
| マルチパルス・ボルタンメトリー | ♦ | |||||
| リニアスイープ・ボルタンメトリーの基準外サンプリング | ♦ | |||||
| サイクリック・ボルタンメトリーの基準外サンプリング | ♦ | |||||
| 矩形波サイクリック・ボルタンメトリー | ♦ | |||||
| サイクリックディファレンシャルパルス・ボルタンメトリー differential pulse voltammetry | ♦ | |||||
| パルスアンペロメトリー | ♦ | |||||
| ディファレンシャルパルス・アンペロメトリー | ♦ | |||||
| ダブルパルス。アンペロメトリー | ♦ | |||||
| 定電位(constant potential)電解法 | ♦ | |||||
| ディファレンシャルノーマルパルス・ボルタンメトリー | ♦ | |||||
| ダブルパルス・ボルタンメトリー | ♦ | |||||
| クロノアンペリメトリー | ♦ | |||||
| クロノクーロメトリー | ♦ | |||||
| クロノポテンショメトリー | ♦ | |||||
| 定電位(controlled potential)電解法 | ♦ | |||||
| 定電流電解法 | ♦ | |||||
| 電池充電-放電法 (定電流、及び定電圧) | ♦ | |||||
| 電気合成 | ♦ | ♦ | ||||
| 回転リングディスク電極* | ♦ | |||||
| 水晶振動子マイクロバランス* | ♦ | |||||
| アンペロメトリック検出法(クロマトグラフ用) | ♦ | |||||
| バイオセンサー、pH、イオン選択性電極、電導度電極、及び酸素電極用のモニター * | ♦ |
市販の測定器が必要 *