Difference between revisions of "How to Choose a Potentiostat"
From eDAQ Wiki
| Line 2: | Line 2: | ||
|- | |- | ||
! Name !! EChem Startup System !! EChem Startup System with Fast Potentiostat !! Dual Picostat System !! QuadStat EChem System bundle !! Advanced Electrochemistry System | ! Name !! EChem Startup System !! EChem Startup System with Fast Potentiostat !! Dual Picostat System !! QuadStat EChem System bundle !! Advanced Electrochemistry System | ||
| + | |- | ||
| + | | Product Code || ER461 || ER461b || ER461p || ER864 || ERZ101 | ||
|- | |- | ||
| Includes Products || | | Includes Products || | ||
| − | * ER466 | + | * ER466 |
| − | * ET014 | + | * ET014 |
| − | * ES260 | + | * ES260 |
| − | * ES500 | + | * ES500 |
|| | || | ||
| − | * EA163 | + | * EA163 |
| − | * ED410 | + | * ED410 |
| − | * ET014 | + | * ET014 |
| − | * ES260 | + | * ES260 |
| − | * ES500 | + | * ES500 |
|| | || | ||
| − | * EA362 | + | * EA362 |
| − | * ED410 | + | * ED410 |
| − | * ET014 | + | * ET014 |
| − | * ES260 | + | * ES260 |
| − | * ES500 | + | * ES500 |
|| | || | ||
| − | * EA164 | + | * EA164 |
| − | * ED821 | + | * ED821 |
| − | * ER175 | + | * ER175 |
| − | * ES500 | + | * ES500 |
|| | || | ||
| − | * ERZ100 | + | * ERZ100 |
| − | * EA163 | + | * EA163 |
| − | * ED410 | + | * ED410 |
| − | * ET014 | + | * ET014 |
| − | * ES260 | + | * ES260 |
| − | * ES500 | + | * ES500 |
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
Revision as of 18:59, 9 May 2013
| Name | EChem Startup System | EChem Startup System with Fast Potentiostat | Dual Picostat System | QuadStat EChem System bundle | Advanced Electrochemistry System |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | ER461 | ER461b | ER461p | ER864 | ERZ101 |
| Includes Products |
|
|
|
|
|
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |