Difference between revisions of "How to Choose a Potentiostat"
| Line 16: | Line 16: | ||
|- | |- | ||
| Products Included || | | Products Included || | ||
| − | * ER466 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=ER466 ER466] |
| − | * ET014 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=ET014 ET014] |
| − | * ES260 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=ES260 ES260] |
| − | * ES500 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=ES500 ES500] |
|| | || | ||
| − | * EA163 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=EA163 EA163] |
| − | * ED410 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=ED410 ED410] |
| − | * ET014 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=ET014 ET014] |
| − | * ES260 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=ES260 ES260] |
| − | * ES500 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=ES500 ES500] |
|| | || | ||
| − | * EA362 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=EA362 EA362] |
| − | * ED410 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=ED410 ED410] |
| − | * ET014 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=ET014 ET014] |
| − | * ES260 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=ES260 ES260] |
| − | * ES500 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=ES500 ES500] |
|| | || | ||
| − | * EA164 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=EA164 EA164] |
| − | * ED821 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=ED821 ED821] |
| − | * ER175 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=ER175 ER175] |
| − | * ES500 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=ES500 ES500] |
|| | || | ||
| − | * ERZ100 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=ERZ100 ERZ100] |
| − | * EA163 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=EA163 EA163] |
| − | * ED410 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=ED410 ED410] |
| − | * ET014 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=ET014 ET014] |
| − | * ES260 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=ES260 ES260] |
| − | * ES500 | + | * [http://www.edaq.com/product_details_page.php?product_no=ES500 ES500] |
|- | |- | ||
| Number of Channels || 1 || 1 || 2 (bipotentiostat) || 4 (quadpotentiostat) || 1 | | Number of Channels || 1 || 1 || 2 (bipotentiostat) || 4 (quadpotentiostat) || 1 | ||
| Line 149: | Line 149: | ||
CV cyclic voltammetry; LSV linear sweep voltammetry; DPV differential pulse voltammetry; SWV square wave voltammetry; NPV normal pulse voltammetry; RPV reverse pulse voltammetry; LSSV linear sweep stripping voltammetry; DPSV differential pulse stripping voltammetry; SWSV square wave stripping voltammetry; NPSV normal pulse stripping voltammetry; MPV multipulse voltammetry; DPA differential pulse amperometry and double pulse amperometry; CPE constant potential electrolysis, DNPV differential normal pulse amperometry; DPV double pulse voltammetry; | CV cyclic voltammetry; LSV linear sweep voltammetry; DPV differential pulse voltammetry; SWV square wave voltammetry; NPV normal pulse voltammetry; RPV reverse pulse voltammetry; LSSV linear sweep stripping voltammetry; DPSV differential pulse stripping voltammetry; SWSV square wave stripping voltammetry; NPSV normal pulse stripping voltammetry; MPV multipulse voltammetry; DPA differential pulse amperometry and double pulse amperometry; CPE constant potential electrolysis, DNPV differential normal pulse amperometry; DPV double pulse voltammetry; | ||
| − | CNA | + | CNA chronoamperometry; CNC chronocoulometry; CNP chronopotentiometry; |
CPE controlled potential electrolysis; CCE controlled current electrolysis; RDE rotating disk* electrode; QCM quartz crystal microbalance* | CPE controlled potential electrolysis; CCE controlled current electrolysis; RDE rotating disk* electrode; QCM quartz crystal microbalance* | ||
RDE and QCM require additional third party equipment* | RDE and QCM require additional third party equipment* | ||
Revision as of 19:15, 16 May 2013
| Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | ER461 | ER461b | ER461p | ER864 | ERZ101 |
| Products Included | |||||
| Number of Channels | 1 | 1 | 2 (bipotentiostat) | 4 (quadpotentiostat) | 1 |
| Modes |
|
|
|
|
|
| Current Ranges |
±100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 mA ±500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 µA ±500, 200, 100, 50, 20 nA |
±100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 mA ±500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 µA ±500, 200, 100, 50, 20 nA |
±10, 5, 2, 1 µA ±500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 nA ±500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 pA |
±1 mA ±500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 µA ±500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 nA ±500, 200 pA x10 for high current model |
±100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 mA ±500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 µA ±500, 200, 100, 50, 20 nA |
| Electrochemistry Techniques |
CV, LSV, DPV, SWV, NPV, RPV, LSSV, DPSV, SWSV, NPSV, MPV,DPA, CPE, DNPV, DPV CNA, CNC, CNP, CPE, CCE, electrosynthesis, RDE*, QCM* |
CV, LSV, DPV, SWV, NPV, RPV, LSSV, DPSV, SWSV, NPSV, MPV,DPA, CPE, DNPV, DPV CNA, CNC, CNP, CPE, CCE, electrosynthesis, RDE*, QCM* |
CV, LSV, DPV, SWV, NPV, RPV, LSSV, DPSV, SWSV, NPSV, MPV,DPA, CPE, DNPV, DPV CNA, CNC, CNP, CPE, CCE, electrosynthesis, RDE*, QCM* |
CNA, CNC, CNP, CPE, CCE, electrosynthesis, RDE*, QCM* |
EIS Electrochemical Impedance Spectroscopy CV, LSV, DPV, SWV, NPV, RPV, LSSV, DPSV, SWSV, NPSV, MPV,DPA, CPE, DNPV, DPV CNA, CNC, CNP, CPE, CCE, electrosynthesis, RDE*, QCM* |
| Typical Applications |
|
|
|
|
|
Acronyms for Electrochemistry Techniques
CV cyclic voltammetry; LSV linear sweep voltammetry; DPV differential pulse voltammetry; SWV square wave voltammetry; NPV normal pulse voltammetry; RPV reverse pulse voltammetry; LSSV linear sweep stripping voltammetry; DPSV differential pulse stripping voltammetry; SWSV square wave stripping voltammetry; NPSV normal pulse stripping voltammetry; MPV multipulse voltammetry; DPA differential pulse amperometry and double pulse amperometry; CPE constant potential electrolysis, DNPV differential normal pulse amperometry; DPV double pulse voltammetry;
CNA chronoamperometry; CNC chronocoulometry; CNP chronopotentiometry; CPE controlled potential electrolysis; CCE controlled current electrolysis; RDE rotating disk* electrode; QCM quartz crystal microbalance*
RDE and QCM require additional third party equipment*